Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 237 36 35 0 308 437 745
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 313 98 4 0 415 122 537
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 7 3 15 0 25 360 385
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 68 5 33 0 106 242 348
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 187 20 21 0 228 112 340
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 150 21 0 2 173 154 327
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 0 0 11 3 14 301 315
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 170 17 0 0 187 99 286
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76 18 7 1 102 175 277
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0 0 4 4 269 273
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 105 12 6 0 123 118 241
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 141 15 0 0 156 83 239
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 11 0 16 0 27 191 218
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 73 96 1 0 170 46 216
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 84 15 7 0 106 94 200
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 12 6 3 1 22 154 176
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 0 0 28 1 29 137 166
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 74 4 2 0 80 84 164
Rektörlük Rektörlük Bölümü 63 7 0 0 70 94 164
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 93 10 0 0 103 58 161
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 34 4 0 0 38 110 148
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 0 5 0 6 142 148
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 143 143
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3 1 4 1 9 130 139
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 60 4 12 0 76 60 136
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 16 8 2 0 26 109 135
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3 0 11 0 14 120 134
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 52 0 0 0 52 82 134
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 0 0 4 0 4 130 134
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 59 3 1 0 63 70 133
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 25 2 18 0 45 84 129
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1 0 9 0 10 116 126
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 0 0 0 0 0 124 124
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 1 0 0 0 1 119 120
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 61 3 0 0 64 54 118
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 54 10 1 0 65 48 113
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 9 1 31 1 42 67 109
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 0 0 5 0 5 89 94
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3 2 3 1 9 83 92
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 50 12 4 0 66 25 91
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 32 10 0 0 42 43 85
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 47 1 1 0 49 35 84
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 33 12 1 0 46 35 81
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 22 2 9 1 34 47 81
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 37 7 0 0 44 34 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 77 77
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 8 0 12 0 20 56 76
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 32 6 0 0 38 37 75
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 1 0 2 72 74
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 0 0 4 0 4 67 71
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 0 0 14 0 14 55 69
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 0 0 0 2 2 57 59
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 38 0 1 0 39 20 59
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 0 0 1 1 2 56 58
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 52 52
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 0 0 3 0 3 49 52
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1 0 0 2 3 48 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 12 1 0 0 13 37 50
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 47 48
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 7 0 13 0 20 27 47
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 1 1 44 45
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 0 1 1 0 2 40 42
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 1 0 0 14 27 41
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 0 0 0 0 0 41 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 33 33
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 13 0 3 0 16 16 32
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 0 0 0 0 0 27 27
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 0 0 1 0 1 26 27
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 7 0 0 0 7 18 25
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 0 0 1 21 22
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 2 0 6 0 8 14 22
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 5 0 3 0 8 13 21
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 5 5 0 0 10 10 20
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 0 0 0 0 0 20 20
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 20 20
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 0 0 2 0 2 17 19
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 0 0 0 0 0 18 18
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 16 17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 5 0 0 0 5 11 16
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 0 0 14 14
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 0 0 0 0 13 13
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 0 0 0 0 0 12 12
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 2 1 1 0 4 7 11
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 0 0 0 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 4 0 0 0 4 4 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 0 0 0 0 0 7 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 0 0 0 0 0 7 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 0 0 0 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 0 0 0 0 0 3 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 0 0 0 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 0 0 0 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0 0 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 253 492 745
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 39 498 537
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 182 203 385
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 80 268 348
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 40 300 340
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 60 267 327
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 144 171 315
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 50 236 286
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 75 202 277
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 92 181 273
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 62 179 241
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 7 232 239
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 87 131 218
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 19 197 216
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 40 160 200
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 50 126 176
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 40 126 166
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 26 138 164
Rektörlük Rektörlük Bölümü 24 140 164
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 44 117 161
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 16 132 148
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 71 77 148
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 73 70 143
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 50 89 139
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 37 99 136
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 45 90 135
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 55 79 134
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 26 108 134
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 65 69 134
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 20 113 133
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 45 84 129
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 23 103 126
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 53 71 124
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 62 58 120
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 28 90 118
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 26 87 113
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 33 76 109
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 56 38 94
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 43 49 92
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 7 84 91
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 19 66 85
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 15 69 84
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 18 63 81
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 23 58 81
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 5 73 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 57 20 77
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 27 49 76
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 12 63 75
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 52 22 74
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 34 37 71
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 22 47 69
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 30 29 59
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 11 48 59
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 32 26 58
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 11 41 52
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 43 9 52
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 19 32 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 5 45 50
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 35 13 48
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 11 36 47
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 6 39 45
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 11 31 42
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 28 41
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 27 14 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 11 22 33
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 12 20 32
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 15 12 27
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 15 12 27
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 5 20 25
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 14 8 22
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 14 8 22
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 9 12 21
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 2 18 20
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 7 13 20
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 6 14 20
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 5 14 19
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 10 8 18
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 15 2 17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1 15 16
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 3 11 14
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 13 13
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 1 11 12
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 3 8 11
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 1 7 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 6 2 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 3 5 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 3 5 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 2 5 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 2 5 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 1 4 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 3 2 5
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 1 2 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 2 2
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 2 0 2
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 1 1 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
2025 161 542 233 14 72 1 189 4 190 703
2024 257 801 279 20 46 6 329 11 367 1058
2023 245 742 280 9 30 4 294 8 362 987
2022 201 585 207 13 25 1 227 6 307 786
2021 263 643 235 12 27 2 269 6 355 906
2020 198 538 174 20 14 1 248 4 275 736
2019 193 460 176 42 8 0 187 3 237 653
2018 188 437 131 42 14 2 138 13 285 625
2017 185 407 109 39 9 1 106 16 312 592
2016 142 300 102 32 12 1 80 18 197 442
Toplam 2033 5455 1926 243 257 19 2067 89 2887 7488

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Son 10 Yılın Dağılımı (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı
2025 161 542 703
2024 257 801 1058
2023 245 742 987
2022 201 585 786
2021 263 643 906
2020 198 538 736
2019 193 460 653
2018 188 437 625
2017 185 407 592
2016 142 300 442
Toplam 2033 5455 7488

Makalelerin Unvanlara Göre Dağılımı

Makalelerin Unvana Göre Dağılımı

Unvana Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Unvan Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Doç. Dr 1226 2439 904 108 96 7 1001 87 1462 3665
Prof. Dr. 544 2197 844 268 122 9 305 30 1163 2741
Dr. Öğr. Üyesi 839 1736 557 64 111 3 782 41 1017 2575
Arş. Gör. Dr. 89 228 72 7 13 1 91 2 131 317
Arş. Gör. 77 186 88 7 6 0 63 2 97 263
Öğr. Gör. 44 122 17 1 7 2 40 2 97 166
Öğr. Gör. Dr 47 90 24 4 7 0 45 0 57 137
Doç. 24 46 0 1 13 0 13 2 41 70
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) 12 54 36 3 0 0 11 0 16 66
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) Dr. 1 6 4 0 1 0 1 0 1 7
Toplam 2903 7104 2546 463 376 22 2352 166 4082 10007

En Fazla Makale Yayınlayan Akademisyenler (YOKSIS)

Unvan Ad Soyad Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN 20 69 33 10 0 0 6 3 37 89
Doç. Dr Bilgehan TEKİN 23 63 4 0 5 0 26 3 48 86
Prof. Dr. Alkan GÜNLÜ 34 50 37 3 2 0 8 0 34 84
Prof. Dr. Yavuz DEMİREL 42 41 0 0 2 0 28 3 50 83
Prof. Dr. Faruk KARAASLAN 0 82 50 2 0 0 0 0 30 82
Prof. Dr. Özcan ÖZKAN 5 73 37 7 0 0 6 0 28 78
Prof. Dr. Sedat KELEŞ 22 56 23 2 24 0 3 0 26 78
Prof. Dr. Celal Tuğrul ZEYREK 1 73 68 1 0 0 1 0 4 74
Doç. Dr Serhat SİREKBASAN 25 44 25 5 0 0 25 0 14 69
Doç. Dr İlker KARA 24 45 22 0 0 0 20 0 27 69
Prof. Dr. Şevki ADEM 0 67 37 14 0 0 0 0 16 67
Doç. Dr Hasan YÜKSEL 17 48 0 0 0 0 8 31 26 65
Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA 35 26 1 0 10 0 27 0 23 61
Prof. Dr. Volkan EYÜPOĞLU 3 57 45 6 0 0 2 0 7 60
Prof. Dr. Barış ŞİMŞEK 7 53 44 8 0 0 6 0 2 60
Doç. Dr Mehmet SÖYLER 14 45 12 0 0 0 14 0 33 59
Doç. Dr Serkan TERZİ 48 7 0 0 0 0 26 9 20 55
Doç. Dr Ali Uğur ÖZCAN 7 48 17 11 6 0 9 0 12 55
Prof. Dr. Çiğdem YÜKSEKTEPE ATAOL 2 53 9 38 0 0 2 0 6 55
Prof. Dr. Ceyhun GÖL 15 39 15 0 0 0 14 1 24 54