Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 256 48 38 0 342 477 819
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 324 98 9 0 431 131 562
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 7 4 15 0 26 370 396
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 193 20 21 0 234 118 352
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 63 4 39 0 106 242 348
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 153 20 1 2 176 159 335
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 0 0 11 4 15 305 320
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 173 17 0 0 190 101 291
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0 2 4 6 277 283
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76 18 7 1 102 176 278
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 108 13 6 0 127 121 248
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 143 15 0 0 158 84 242
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 11 0 19 0 30 207 237
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 89 15 9 0 113 107 220
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 74 97 1 0 172 46 218
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 12 6 3 1 22 155 177
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 0 0 34 1 35 141 176
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 98 10 0 0 108 63 171
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 77 4 2 0 83 85 168
Rektörlük Rektörlük Bölümü 63 7 0 0 70 96 166
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 35 4 0 0 39 113 152
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 152 152
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 0 5 0 6 144 150
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 57 2 0 0 59 84 143
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3 1 4 1 9 133 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 64 4 12 0 80 62 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4 0 13 0 17 124 141
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 0 0 4 0 4 136 140
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 63 3 1 0 67 71 138
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 24 2 23 0 49 88 137
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 17 8 2 0 27 110 137
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1 0 10 0 11 120 131
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 0 0 0 0 0 125 125
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 1 0 0 0 1 123 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 0 0 6 0 6 115 121
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 62 3 0 0 65 56 121
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 9 1 32 1 43 76 119
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 54 10 1 0 65 48 113
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 52 12 5 0 69 27 96
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3 2 4 1 10 85 95
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 37 12 0 0 49 42 91
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 50 1 1 0 52 38 90
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 24 2 9 1 36 52 88
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 32 10 0 0 42 43 85
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 9 0 12 0 21 61 82
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 37 7 0 0 44 34 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 77 77
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 32 6 0 0 38 38 76
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 1 0 2 73 75
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 0 0 16 0 16 55 71
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 0 0 4 0 4 67 71
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 44 0 1 0 45 20 65
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 0 0 0 2 2 58 60
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 0 0 1 1 2 56 58
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 53 54
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 0 0 3 0 3 51 54
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 52 52
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 7 0 13 0 20 31 51
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1 0 0 2 3 48 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 12 1 0 0 13 37 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 1 1 44 45
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 0 1 1 0 2 42 44
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 0 0 0 0 0 43 43
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 1 0 0 14 27 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 36 36
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 13 0 3 0 16 18 34
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 0 0 0 0 0 30 30
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 0 0 1 0 1 27 28
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 2 0 7 0 9 17 26
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 7 0 0 0 7 18 25
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 7 1 3 0 11 13 24
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 8 4 0 0 12 11 23
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 0 0 1 21 22
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 0 0 0 0 0 22 22
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 22 22
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 0 0 0 0 0 19 19
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 0 0 2 0 2 17 19
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 16 17
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 0 0 16 16
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 5 0 0 0 5 11 16
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 0 0 0 0 14 14
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 0 0 0 0 0 13 13
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 3 0 1 0 4 8 12
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 0 0 0 0 0 11 11
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 0 0 0 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 4 0 0 0 4 4 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 0 0 0 0 0 7 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 0 0 0 0 0 7 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 0 0 0 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 0 0 0 0 4 4
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 0 0 0 0 0 3 3
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 0 0 0 0 3 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 0 0 0 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0 0 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 284 535 819
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 41 521 562
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 189 207 396
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 42 310 352
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 78 270 348
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 61 274 335
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 143 177 320
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 50 241 291
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 94 189 283
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76 202 278
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 62 186 248
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 7 235 242
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 96 141 237
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 45 175 220
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 19 199 218
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 50 127 177
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 40 136 176
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 47 124 171
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 27 141 168
Rektörlük Rektörlük Bölümü 24 142 166
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 17 135 152
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 68 84 152
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 72 78 150
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 29 114 143
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 50 92 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 37 105 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 53 88 141
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 68 72 140
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 17 121 138
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 47 90 137
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 45 92 137
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 23 108 131
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 53 72 125
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 64 60 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 61 60 121
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 30 91 121
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 28 91 119
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 26 87 113
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 7 89 96
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 43 52 95
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 18 73 91
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 15 75 90
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 27 61 88
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 19 66 85
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 29 53 82
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 5 73 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 57 20 77
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 12 64 76
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 53 22 75
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 22 49 71
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 34 37 71
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 11 54 65
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 30 30 60
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 32 26 58
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 38 16 54
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 44 10 54
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 11 41 52
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 12 39 51
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 19 32 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 5 45 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 6 39 45
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 11 33 44
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 28 15 43
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 28 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 11 25 36
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 13 21 34
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 17 13 30
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 16 12 28
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 16 10 26
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 5 20 25
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 9 15 24
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 4 19 23
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 14 8 22
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 8 14 22
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 6 16 22
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 11 8 19
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 5 14 19
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 15 2 17
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 3 13 16
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1 15 16
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 14 14
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 1 12 13
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 3 9 12
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 3 8 11
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 1 7 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 6 2 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 3 5 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 2 5 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 2 5 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 1 4 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 3 2 5
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 4 4
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 1 2 3
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 3 0 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 1 1 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
2026 2 41 25 1 7 0 1 0 9 43
2025 229 800 311 16 99 2 275 12 314 1029
2024 256 797 270 19 50 6 329 10 369 1053
2023 246 742 279 11 29 4 296 8 361 988
2022 202 586 207 13 25 1 229 6 307 788
2021 265 643 235 12 28 2 269 6 356 908
2020 199 542 175 25 14 1 249 4 273 741
2019 197 459 173 42 8 0 188 3 242 656
2018 187 444 132 43 14 2 140 12 288 631
2017 186 411 111 39 9 1 108 16 313 597
Toplam 1969 5465 1918 221 283 19 2084 77 2832 7434

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Son 10 Yılın Dağılımı (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı
2026 2 41 43
2025 229 800 1029
2024 256 797 1053
2023 246 742 988
2022 202 586 788
2021 265 643 908
2020 199 542 741
2019 197 459 656
2018 187 444 631
2017 186 411 597
Toplam 1969 5465 7434

Makalelerin Unvanlara Göre Dağılımı

Makalelerin Unvana Göre Dağılımı

Unvana Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Unvan Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Doç. Dr 1238 2525 931 107 104 8 1017 87 1509 3763
Prof. Dr. 579 2297 870 280 133 9 324 38 1222 2876
Dr. Öğr. Üyesi 867 1837 577 68 126 3 822 47 1061 2704
Arş. Gör. Dr. 97 236 77 7 15 1 102 2 129 333
Arş. Gör. 76 202 89 8 7 0 67 2 105 278
Öğr. Gör. 46 128 17 1 9 2 45 2 98 174
Öğr. Gör. Dr 51 114 35 2 8 0 51 0 69 165
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) 14 58 40 3 0 0 12 0 17 72
Doç. 24 48 0 1 15 0 13 2 41 72
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) Dr. 1 8 6 0 1 0 1 0 1 9
Toplam 2993 7453 2642 477 418 23 2454 180 4252 10446

En Fazla Makale Yayınlayan Akademisyenler (YOKSIS)

Unvan Ad Soyad Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN 20 69 33 10 0 0 6 3 37 89
Prof. Dr. Yavuz DEMİREL 46 42 0 0 2 0 31 3 52 88
Prof. Dr. Alkan GÜNLÜ 37 51 38 3 2 0 11 0 34 88
Doç. Dr Bilgehan TEKİN 23 64 4 1 5 0 26 3 48 87
Prof. Dr. Faruk KARAASLAN 0 82 50 2 0 0 0 0 30 82
Prof. Dr. Özcan ÖZKAN 5 73 37 7 0 0 6 0 28 78
Prof. Dr. Sedat KELEŞ 22 56 23 2 24 0 3 0 26 78
Prof. Dr. Celal Tuğrul ZEYREK 1 73 68 1 0 0 1 0 4 74
Prof. Dr. Volkan EYÜPOĞLU 3 70 54 6 0 0 2 0 11 73
Doç. Dr İlker KARA 24 47 22 0 0 0 20 0 29 71
Doç. Dr Serhat SİREKBASAN 25 45 26 5 0 0 25 0 14 70
Prof. Dr. Şevki ADEM 0 67 37 14 0 0 0 0 16 67
Doç. Dr Hasan YÜKSEL 17 48 0 0 0 0 8 31 26 65
Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA 37 27 1 0 10 0 30 0 23 64
Doç. Dr Mehmet SÖYLER 13 47 13 0 0 0 13 0 34 60
Prof. Dr. Barış ŞİMŞEK 7 53 44 8 0 0 6 0 2 60
Prof. Dr. İlker ERCANLI 20 36 17 12 3 0 3 0 21 56
Doç. Dr Ali Uğur ÖZCAN 8 48 17 11 6 0 10 0 12 56
Doç. Dr Serkan TERZİ 48 7 0 0 0 0 26 9 20 55
Prof. Dr. Ceyhun GÖL 16 39 15 0 0 0 15 1 24 55