Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 252 49 38 0 339 474 813
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 326 98 4 0 428 129 557
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 7 4 15 0 26 366 392
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 190 20 21 0 231 115 346
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 65 5 35 0 105 241 346
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 152 21 1 2 176 159 335
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 0 0 11 3 14 304 318
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 171 17 0 0 188 99 287
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0 2 4 6 275 281
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76 18 7 1 102 176 278
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 108 13 6 0 127 121 248
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 142 15 0 0 157 84 241
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 11 0 18 0 29 203 232
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 89 15 9 0 113 104 217
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 73 97 1 0 171 46 217
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 12 6 3 1 22 155 177
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 0 0 32 1 33 140 173
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 77 4 2 0 83 85 168
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 96 10 0 0 106 60 166
Rektörlük Rektörlük Bölümü 63 7 0 0 70 95 165
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 34 4 0 0 38 113 151
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 0 5 0 6 144 150
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 147 147
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 57 2 0 0 59 83 142
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3 1 4 1 9 133 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4 0 13 0 17 124 141
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 63 4 12 0 79 60 139
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 0 0 4 0 4 135 139
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 63 3 1 0 67 71 138
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 17 8 2 0 27 110 137
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 24 2 23 0 49 87 136
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1 0 9 0 10 118 128
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 1 0 0 0 1 123 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 0 0 0 0 0 124 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 0 0 6 0 6 115 121
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 62 3 0 0 65 56 121
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 9 1 31 1 42 75 117
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 54 10 1 0 65 48 113
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 52 12 5 0 69 26 95
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3 2 3 1 9 83 92
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 37 12 0 0 49 42 91
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 24 2 9 1 36 52 88
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 49 1 1 0 51 35 86
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 32 10 0 0 42 43 85
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 8 0 12 0 20 59 79
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 37 7 0 0 44 34 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 77 77
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 32 6 0 0 38 38 76
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 1 0 2 72 74
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 0 0 16 0 16 55 71
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 0 0 4 0 4 67 71
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 42 0 1 0 43 20 63
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 0 0 0 2 2 58 60
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 0 0 1 1 2 56 58
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 0 0 3 0 3 50 53
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 51 52
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 0 0 0 0 0 52 52
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1 0 0 2 3 48 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 12 1 0 0 13 37 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 7 0 13 0 20 28 48
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 1 1 44 45
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 0 0 0 0 0 43 43
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 0 1 1 0 2 40 42
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 1 0 0 14 27 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 36 36
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 13 0 3 0 16 16 32
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 0 0 0 0 0 30 30
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 0 0 1 0 1 26 27
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 2 0 7 0 9 17 26
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 7 0 0 0 7 18 25
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 7 1 3 0 11 13 24
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 1 0 0 0 1 21 22
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 5 5 0 0 10 11 21
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 0 0 0 0 0 20 20
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 0 0 0 0 0 20 20
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 0 0 0 0 0 19 19
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 0 0 2 0 2 17 19
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 1 0 0 0 1 16 17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 5 0 0 0 5 11 16
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0 0 0 0 0 14 14
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 0 0 0 0 14 14
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 3 0 1 0 4 8 12
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 0 0 0 0 0 12 12
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 0 0 0 0 0 10 10
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 0 0 0 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 4 0 0 0 4 4 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 8 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 0 0 0 0 0 7 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 0 0 0 0 0 7 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 0 0 0 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 0 0 0 0 0 5 5
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 0 0 0 0 0 3 3
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 0 0 0 0 3 3
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 0 0 0 0 3 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 0 0 0 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 0 0 0 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0 0 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 282 531 813
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 41 516 557
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 187 205 392
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 41 305 346
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 78 268 346
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 61 274 335
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 144 174 318
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 50 237 287
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 94 187 281
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76 202 278
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 62 186 248
Fen Fakültesi Matematik Bölümü 7 234 241
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 94 138 232
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 45 172 217
Fen Fakültesi Fizik Bölümü 19 198 217
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 50 127 177
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 40 133 173
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 27 141 168
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 44 122 166
Rektörlük Rektörlük Bölümü 24 141 165
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 17 134 151
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 72 78 150
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 65 82 147
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 29 113 142
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 50 92 142
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 53 88 141
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 37 102 139
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 68 71 139
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 17 121 138
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 45 92 137
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 46 90 136
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 23 105 128
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 64 60 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 53 71 124
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 61 60 121
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 30 91 121
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 31 86 117
Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü 26 87 113
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 7 88 95
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 43 49 92
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M. 18 73 91
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 27 61 88
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü 15 71 86
Rektörlük Akademik Birim Koordinatörü 19 66 85
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 29 50 79
Rektörlük Sağlık Birimleri Koordinatörlüğü 5 73 78
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü 57 20 77
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 12 64 76
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 53 21 74
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 22 49 71
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 34 37 71
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı U.A.M. 11 52 63
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 30 30 60
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 32 26 58
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 43 10 53
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 36 16 52
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 11 41 52
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 19 32 51
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 5 45 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 12 36 48
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 6 39 45
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 28 15 43
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 11 31 42
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 13 28 41
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 11 25 36
Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi 12 20 32
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 17 13 30
Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü 15 12 27
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 16 10 26
Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 5 20 25
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 9 15 24
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 14 8 22
Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi 4 17 21
Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 7 13 20
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 6 14 20
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 11 8 19
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 5 14 19
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü 15 2 17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1 15 16
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 3 11 14
Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 0 14 14
Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 3 9 12
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü 1 11 12
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Türk Dili Bölümü 3 7 10
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2 7 9
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 1 7 8
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü 6 2 8
Çerkeş Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 3 5 8
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 2 5 7
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Dil Eğitimi U.A.M. 2 5 7
Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü 1 4 5
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü 1 4 5
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 3 2 5
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bölümü 1 2 3
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 3 0 3
Rektörlük Kariyer Merkezi 0 3 3
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0 2 2
Orman Fakültesi Orman Botaniği Bölümü 1 1 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Eğitim U.A.M. 0 2 2
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uluslararası Güvenlik ve Siyaset U.A.M. 0 1 1
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 0 0 0
Rektörlük Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 0 0 0
Rektörlük Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü 0 0 0
Orman Fakültesi Dekanlık 0 0 0
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 0 0 0

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
2026 1 23 18 1 0 0 0 0 5 24
2025 215 732 295 19 95 1 252 11 274 947
2024 255 801 274 20 48 6 329 10 369 1056
2023 248 742 279 11 29 4 297 8 362 990
2022 202 585 207 13 25 1 229 6 306 787
2021 265 642 236 12 27 2 269 6 355 907
2020 199 542 175 25 14 1 249 4 273 741
2019 195 459 173 42 8 0 187 3 241 654
2018 187 444 132 43 14 2 140 12 288 631
2017 186 411 111 39 9 1 108 16 313 597
Toplam 1953 5381 1900 225 269 18 2060 76 2786 7334

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Son 10 Yılın Dağılımı (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı
2026 1 23 24
2025 215 732 947
2024 255 801 1056
2023 248 742 990
2022 202 585 787
2021 265 642 907
2020 199 542 741
2019 195 459 654
2018 187 444 631
2017 186 411 597
Toplam 1953 5381 7334

Makalelerin Unvanlara Göre Dağılımı

Makalelerin Unvana Göre Dağılımı

Unvana Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Unvan Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Doç. Dr 1233 2502 922 109 104 7 1011 86 1496 3735
Prof. Dr. 579 2279 869 281 127 9 324 38 1210 2858
Dr. Öğr. Üyesi 856 1803 574 68 118 3 807 47 1042 2659
Arş. Gör. Dr. 97 235 77 7 14 1 102 2 129 332
Arş. Gör. 76 199 89 8 7 0 65 2 104 275
Öğr. Gör. 46 126 17 1 9 2 44 2 97 172
Öğr. Gör. Dr 51 110 31 3 8 0 50 0 69 161
Doç. 24 48 0 1 15 0 13 2 41 72
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) 14 57 39 3 0 0 13 0 16 71
Öğr. Gör. (Uyg. Bil.) Dr. 1 7 5 0 1 0 1 0 1 8
Toplam 2977 7366 2623 481 403 22 2430 179 4205 10343

En Fazla Makale Yayınlayan Akademisyenler (YOKSIS)

Unvan Ad Soyad Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN 20 69 33 10 0 0 6 3 37 89
Prof. Dr. Yavuz DEMİREL 46 42 0 0 2 0 31 3 52 88
Prof. Dr. Alkan GÜNLÜ 37 51 38 3 2 0 11 0 34 88
Doç. Dr Bilgehan TEKİN 23 64 4 1 5 0 26 3 48 87
Prof. Dr. Faruk KARAASLAN 0 82 50 2 0 0 0 0 30 82
Prof. Dr. Özcan ÖZKAN 5 73 37 7 0 0 6 0 28 78
Prof. Dr. Sedat KELEŞ 22 56 23 2 24 0 3 0 26 78
Prof. Dr. Celal Tuğrul ZEYREK 1 73 68 1 0 0 1 0 4 74
Prof. Dr. Volkan EYÜPOĞLU 3 70 54 6 0 0 2 0 11 73
Doç. Dr Serhat SİREKBASAN 25 44 25 5 0 0 25 0 14 69
Doç. Dr İlker KARA 24 45 22 0 0 0 20 0 27 69
Prof. Dr. Şevki ADEM 0 67 37 14 0 0 0 0 16 67
Doç. Dr Hasan YÜKSEL 17 48 0 0 0 0 8 31 26 65
Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA 37 27 1 0 10 0 30 0 23 64
Doç. Dr Mehmet SÖYLER 13 47 13 0 0 0 13 0 34 60
Prof. Dr. Barış ŞİMŞEK 7 53 44 8 0 0 6 0 2 60
Prof. Dr. İlker ERCANLI 20 36 17 12 3 0 3 0 21 56
Doç. Dr Ali Uğur ÖZCAN 8 48 17 11 6 0 10 0 12 56
Doç. Dr Serkan TERZİ 48 7 0 0 0 0 26 9 20 55
Prof. Dr. Ceyhun GÖL 16 39 15 0 0 0 15 1 24 55